> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.xtrakit.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.xtrakit.com/overview/payments/status-codes.md).

# Status Codes

## Status Codes

| Code | Message                                                                                            |
| ---- | -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 001  | Failed Validation                                                                                  |
| 003  | Timed Out                                                                                          |
| 005  | Bad Request                                                                                        |
| 000  | Payment Completed Successfully                                                                     |
| 004  | Payment Failed                                                                                     |
| 002  | No Callback / Webhook URL found. **NB: Ensure you've set a callback URL on the Xtrapay dashboard** |
| 006  | Payment is being processed                                                                         |

## Payout Status Codes

| Status                          | Code |
| ------------------------------- | ---- |
| Transaction Initiate Successful | 1001 |
| Transaction Successful          | 1002 |
| Transaction Complete            | 1003 |
| Validation Failed               | 1004 |
| Transaction Initiate Failed     | 1005 |
| Transaction Pending             | 1006 |
| Transaction Failed              | 1007 |
| Transaction Method Unavailable  | 1008 |
| Account Resolution Failed       | 1009 |
| Transaction Unavailable         | 1010 |
| Duplicate Transaction ID        | 1011 |
| Insufficient Balance            | 1014 |
| Transaction Limit Reached       | 1015 |
| Account Resolution Successful   | 1016 |
